Logotipo

Quer saber qual a opção de financiamento imobiliário com melhor taxa e parcelas customizadas para você?


Realize agora uma simulação e de inicio ao seu sonho!




Resultado da simulação
Inter Santander Itaú Bradesco Caixa BRB
Relacionamento Balcão Taxa Bonificada Personnalité Bradesco Prime Caixa Relacionamento Balcão
Prazo 360 meses 420 meses 420 meses 420 meses 420 meses 420 meses
Valor da primeira parcela R$ 9.826,78 R$ 9.128,98 R$ 8.870,32 R$ 8.807,58 R$ 8.421,69 R$ 8.898,16
Valor da última parcela R$ 2.268,26 R$ 1.947,19 R$ 1.946,47 R$ 1.946,47 R$ 1.945,45 R$ 1.946,84
Somatória das prestações R$ 2.262.516,81 R$ 2.336.495,74 R$ 2.338.653,94 R$ 2.347.891,65 R$ 2.270.159,18 R$ 2.321.072,44
Valor da taxa efetiva 11,49% 10,99% 10,49% 10,49% 9,79% 10,75%
Valor CET 12,40% 11,46% 11,20% 11,19% 10,51% 11,18%
Seguradora Sompo Santander HDI Itaú seguros Bradesco Caixa Mapfre BRB